Foro Intercolegial de biomonitoreo de ríos y conservación amazónica
Fecha: Lunes, 17 de febrero del 2025
Lugar: Auditorio del Salón de Uso Múltiple de la Plaza Cívica en la ciudad de Tena
Horario: 10h00 – 14h00
Registro en línea para el foro aquí
El foro es gratuito y abierto al público y esperamos contar con su presencia
Objetivo del Foro:
Conocer los resultados preliminares del biomonitoreo en el corredor fluvial Jondachi – Hollín – Misahuallí – Napo realizado por los estudiantes de las siete unidades educativas del Programa de Educación Ambiental Integral Ríos Vivos, e iniciativas para la conservación de los ríos amazónicos.
Agenda:
Hora | Actividad | Responsables |
9:30 | Registro abierto | Equipo de Biomonitoreo de PKR |
10:00 | Bienvenida | Padre Braulio Chimbo, Vicariato Apostólico de Napo – REPAM Ecuador |
10:05 | Presentación del foro, agradecimientos, introducciones, reglas e instrucciones | Moderador |
INTRODUCCION |
| |
Hora | Actividad | Ponente |
10:05 | Importancia de los ríos amazónicos y la conservación de las cuencas de cabecera. Propuesta del corredor fluvial Jondachi-Hollín-Misahuallí-Napo como modelo de protección y manejo de ríos. | Lizeth Sabando, investigadora de calidad del agua, Programa Ríos Vivos |
BIOMONITOREO DE LOS RIOS |
| |
10:20 | Presentación de la metodología aplicada en la evaluación de los ríos y afluentes dentro del corredor fluvial Jondachi-Hollín-Misahuallí-Napo. | Estudiantes |
10:30 | Exposición de los resultados de la calidad del agua del río Jondachi | Estudiantes de la UE Jondachi |
10:40 | Exposición de los resultados de la calidad del agua del río Mondayaku en Matiri | Estudiantes de la UECIB Mondayacu |
10:50 | Exposición de los resultados de la calidad del agua del río Mondayaku AJ río Misahuallí | Estudiantes de la UEF Jaime Roldos Alguilera (Cotundo) |
11:00 | Exposición de los resultados de la calidad del agua del río Porotoyaku | Estudiantes de la UECIB Porotoyacu |
11:10 | Exposición de los resultados de la calidad del agua del río Lushian | Estudiantes de la UECIB San Pablo de Ushpayacu |
11:20 | Exposición de los resultados de la calidad del agua del río Misahuallí | Estudiantes de la UE Misahuallí |
11:30 | Exposición de los resultados de la calidad del agua del río Pangayaku | Estudiantes de la UEF Ottorino Todescato (Ahuano) |
11:40 | Preguntas y respuestas para los estudiantes | Moderador / Asistentes |
12:00 | Refrigerio | FRN |
Presentación de Posters | Calificación de posters por U. IKIAM | |
12:30 | Lanzamiento del geoportal del programa de biomonitoreo y conservación del corredor fluvial Jondachi-Hollín-Misahuallí-Napo | EcoCiencia |
12:45 | Conclusiones y recomendaciones sobre el programa de biomonitoreo intercolegial y programa de monitoreo comunitario de PKR | Lady Shiguango / Jessica Shiguango, Equipo de monitoreo de PKR |
CONSERVACION AMAZONICA |
| |
Hora | Actividad | Ponente |
13:00 | La importancia de una buena gobernanza para la protección y manejo de los recursos hídricos. | Jorge Celi, PhD, Director de la Cátedra Unesco en Aguas Dulces Tropicales / Profesor U. IKIAM |
13:15 | El nuevo ACUS provincial de PKR: su incidencia en la preservación de los ríos y su visión para guiar la planificación y desarrollo del territorio. | Samuel Shiguango, Kuraka del Pueblo Kichwa de Rukullakta |
13:30 | Preguntas y respuestas / Acuerdos y resoluciones | Moderador |
13:50 | Reconocimiento a las UE participantes del Programa Ríos Vivos y Cierre del Foro | Programa Ríos Vivos |
14:00 | Pambamesa - Mesa compartida | TNC |